| GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUDIOVISUALES | ||||||
| UC3M | DTU | BRAUNSCHWEIG | ||||
| Curso UC3M | Cuatrimestre | Asignatura | Asignatura | Código | Asignatura | Código |
| 2 | 1 | Sistemas Lineales | ||||
| 2 | 1 | Ampliación de Matemáticas | ||||
| 2 | 1 | Componentes y Circuitos Electrónicos | ||||
| 2 | 1 | Arquitectura de Redes de Acceso y Medio Compartido | Computernetze 1 | |||
| 2 | 1 | Arquitectura de Sistemas | Distributed Systems | Praktische
Aspekte der Informatik Rechnerstrukturen I Betriebssysteme |
||
| 2 | 2 | Análisis y Diseño de Circuitos | ||||
| 2 | 2 | Campos Electromagnéticos | ||||
| 2 | 2 | Redes y Servicios de Comunicaciones | Grundlagen der Kommunikationsnetze | |||
| 2 | 2 | Teoría de la Comunicación | ||||
| 2 | 2 | Sistemas Digitales Basados en Microprocesadores | Praktische
Aspekte der Informatik Rechnerstrukturen I Betriebssysteme |
|||
| 3 | 1 | Sistemas Electrónicos | ||||
| 3 | 1 | Teoría Moderna de la Detección y Estimación | Non-linear Signal Processing | 2457 | Signalübertragung II - Übung + Vorlesung | 2424017 + 2424018 |
| 3 | 1 | Ingeniería de Sistemas de Video | ||||
| 3 | 1 | Redes Multimedia | ||||
| 3 | 2 | Televisión Digital | Digital Video Technology | 34241 | Bildkommunikation II | 2424006 |
| 3 | 2 | Sistemas Electroacústicos y Sonorización | Electroacoustic Transducers and Systems | 31220 | ||
| 3 | 2 | Tratamiento Digital de Imagen | ||||
| 3 | 2 | Aplicaciones Multimedia | ||||
| 3 | 2 | Ampliación de Matemáticas II | ||||
| 3 | 2 | Métodos Estadísticos para Telecomunicaciones | ||||
| 3 | 2 | Ampliación de Física | ||||
| 4 | 1 | Sistemas de Telecomunicaciones | ||||
| 4 | 1 | Tratamiento Digital de Audio en Telecomunicaciones | Auditory Signal Processing and Perception | 31236 | ||
| 4 | 1 | Instrumentación Acústica y Control de Ruido | Fundamentals of Acoustics and Noise Control | 31200 | ||
| 4 | 1 | Proyectos, Normativa y Política de Telecomunicaciones | Development Projects in Companies | 41071 | Marktforschung: theoretische Konzepte, Methoden und Instrumente |
1814092 |
| 4 | 1 | Servicios Audiovisuales | ||||
| 4 | 2 | Fundamentos de Gestión Empresarial | Economic Management and Logistics for Engineers | |||
| 4 | 2 | Aplicaciones Móviles | Mobile Application Prototype Development | 02827 | Kommunikationsnetze | |
| 4 | 2 | Tecnologías del Habla e Interfaces Vocales Persona-Máquina | ||||
| 4 | 2 | Servicios Audiovisuales Móviles | Introduction to Mobile Communication | 34330 | ||
| 4 | 2 | Tecnologías de Sistemas de Visualización | ||||
| 4 | 2 | Ingeniería de Sistemas de Audio | ||||
| 4 | 2 | Acústica de Recintos | ||||
| 4 | 2 | Introducción a Técnicas de Modelado en 3D | ||||
| 4 | 2 | Algorítmica para Gestión de Información Multimedia | ||||
| 4 | 2 | Aplicaciones Web | ||||
| 4 | 2 | Introducción al Desarrollo de Videojuegos | ||||