| Día | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 13/Feb/2012 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C |
| Mar 14/Feb/2012 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C |
| Mié 15/Feb/2012 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C |
| Jue 16/Feb/2012 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Vie 17/Feb/2012 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Día | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 13/Feb/2012 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C |
| Mar 14/Feb/2012 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C |
| Mié 15/Feb/2012 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C |
| Jue 16/Feb/2012 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Vie 17/Feb/2012 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| C | No abrible |
| A | Abrible |
| M | Abierto por monitor |
Deben respetarse las normas de ocupación.
Se recuerda a los alumnos que no se permite el uso libre de los laboratorios docentes durante la impartición de clases.
Las aulas 4.SD01, 4.SD02, 4.SD03 y 4.SD04 disponen de acceso a las mismas cuentas de las aulas 4.1B01 y 4.1B02 en un entorno similar (Linux y Windows).